Assiette de redevance appliquée aux moulins en 2006
Un article de AFIDOL.
Redevance brute de pollution industrielle appliquée aux moulins
- Pollution occasionnée par les moulins: le forfait élaboré à partir de campagnes de mesures était le suivant:
- - 0,110 g de matières en suspension (M.E.S.) par kilogramme d'olives triturées
- - 0,720 g de matières oxydables (M.O.) par kilogramme d'olives triturées
- - 0,010 g d'azote organique et ammoniacal (N.R.) par kilogramme d'olives triturées
- - 0,060 g de matières phosphorées (M.P.) par kilogramme d'olives triturées
- Taux de facturation spécifiques: les taux de facturation spécifiques appliqués étaient les suivants:
- - matières en suspension : 22,78 € / kg de M.E.S
- - matières oxydables : 68,36 € / kg de M.O
- - azote réduit : 34,18 € / kg de N.R
- - matières phosphorées : 85,35 € / kg de M.P
- Zones de redevances: pour consulter la carte des zones de redevance, cliquez ici
- Coefficients de majoration spécifiques: les coefficients de majoration appliqués étaient les suivants:
| Matières en suspension | Matières oxydables | ||||||||||||||||||
| Taux en Zone 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Taux en Zone 3 | 1 | 1,3 | |||||||||||||||||
| Taux en Zone 4 | 1,3 | 1 | |||||||||||||||||
| Azote réduit | Matières phosphorées | ||||||||||||||||||
| Taux en zone sensible | 1,15 | 1 | |||||||||||||||||
| Taux en zone non sensible (ou normale) | 1 | 0,2 | |||||||||||||||||
- Ainsi, pour l'année 2006, la trituration d’une tonne d’olives a entraîné les redevances brutes suivantes:
| Zone sensible (S) à l’eutrophisation | Zone non sensible (N) à l’eutrophisation | ||||||||||||||||||
| Facturation en Zone 1 | 57,22 € / tonne | 53,07 € / tonne | |||||||||||||||||
| Facturation en Zone 3 | 71,99 € / tonne | 67,84 € / tonne | |||||||||||||||||
| Facturation en Zone 4 | 57,97 € / tonne | 53,82 € / tonne | |||||||||||||||||
Seuils de perception de la redevance de pollution industrielle
- Les seuils de perception appliqués en 2006 étaient les suivants:
| Zone sensible (S) à l’eutrophisation | Zone non sensible (N) à l’eutrophisation | ||||||||||||||||||
| Zone 1 - seuil de perception | 1 435,11 € | 1 365,11 € | |||||||||||||||||
| Zone 3 - seuil de perception | 1 668,90 € | 1 598,90 € | |||||||||||||||||
| Zone 4 - seuil de perception | 1 558,12 € | 1 488,12 € | |||||||||||||||||
Primes pour épuration par épandage
- Le tableau ci-dessous présente, pour chaque niveau de prime pour épuration par épandage, les quantités plafond d'olives triturées en 2006 pour lesquelles le moulin était exonéré de redevance de pollution industrielle selon la zone géographique de redevance.
| Niveaux de primes
sur les MO | Zone 1N | Zone 1S | Zone 3N | Zone 3S | Zone 4N | Zone 4S | |||||||||||||||||||||
| 0 % | 25 tonnes | 25 tonnes | 23 tonnes | 23 tonnes | 27 tonnes | 26 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 40 % | 44 tonnes | 44 tonnes | 40 tonnes | 38 tonnes | 48 tonnes | 44 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 66 tonnes | 62 tonnes | 60 tonnes | 57 tonnes | 72 tonnes | 67 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 131 tonnes | 119 tonnes | 119 tonnes | 111 tonnes | 143 tonnes | 129 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 262 tonnes | 238 tonnes | 239 tonnes | 222 tonnes | 286 tonnes | 258 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 525 tonnes | 476 tonnes | 479 tonnes | 444 tonnes | 572 tonnes | 516 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 883 tonnes | 818 tonnes | 803 tonnes | 760 tonnes | 962 tonnes | 888 tonnes |
