Classes de production selon les primes pour épuration par épandage
Un article de AFIDOL.
Principe du tableau de classes de production
- Le tableau ci-dessous présente, pour chaque niveau de prime pour épuration par épandage, les quantités plafond d'olives triturées en 2007� pour lesquelles le moulin est exonéré de redevance de pollution industrielle selon la zone géographique de redevance. A cet effet, il faut d'abord repérer la zone géographique de redevance à partir de la carte fournie en cliquant ici.
| Niveaux de primes
sur les MO | Zone 1N | Zone 1S | Zone 3N | Zone 3S | Zone 4N | Zone 4S | |||||||||||||||||||||
| 0 % | 25 tonnes | 25 tonnes | 23 tonnes | 23 tonnes | 27 tonnes | 26 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 40 % | 44 tonnes | 40 tonnes | 40 tonnes | 37 tonnes | 48 tonnes | 44 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 66 tonnes | 62 tonnes | 60 tonnes | 57 tonnes | 72 tonnes | 67 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 131 tonnes | 118 tonnes | 119 tonnes | 111 tonnes | 143 tonnes | 128 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 263 tonnes | 237 tonnes | 239 tonnes | 222 tonnes | 286 tonnes | 257 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 526 tonnes | 475 tonnes | 479 tonnes | 444 tonnes | 572 tonnes | 515 tonnes | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 884 tonnes | 817 tonnes | 805 tonnes | 759 tonnes | 962 tonnes | 886 tonnes |
- Ainsi, si un moulin situé en zone 3 sensible à l'eutrophisation triture régulièrement 250 tonnes d'olives durant l'année, il doit viser un niveau de prime pour épuration de 95 %. En effet, ce niveau de prime permet au moulin d'être exonéré de redevance de pollution industrielle tant que la production reste inférieure à 444 tonnes triturées. Un niveau de prime de 90 % ne serait pas suffisant pour des productions supérieures à 222 tonnes triturées.
