Liste des images
Un article de AFIDOL.
Cette page spéciale montre tous les fichiers importés. Par défaut, les derniers fichiers importés sont affichés en haut de la liste. Un clic en tête de colonne change l’ordre d’affichage.
| Nom | Utilisateur | Octets | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 6 avril 2012 à 10:34 | Substances_homologuees_olivier_2012_01_17.pdf (fichier) | Sebastien | 492 Kio | |
| 6 avril 2012 à 10:28 | Susbtances_homologuees_olivier_2012_01_17.pdf (fichier) | Sebastien | 492 Kio | |
| 2 avril 2012 à 09:28 | Olivier_frondaison_gelee_apres_taille.JPG (fichier) | Jeanmi | 4,06 Mio | |
| 2 avril 2012 à 07:55 | Olivier_frondaison_gelee_avant_taille.JPG (fichier) | Jeanmi | 3,95 Mio | |
| 31 mars 2012 à 05:09 | Galeries_larvaires_05.jpg (fichier) | Jeanmi | 136 Kio | (Galeries larvaires sous l'écorce) |
| 31 mars 2012 à 05:08 | Neiroun14.jpg (fichier) | Jeanmi | 552 Kio | (Logette nutricale - Photo A. Chevalier - CFPPA NYONS) |
| 31 mars 2012 à 05:06 | Logette_nutricale_03.jpeg (fichier) | Jeanmi | 438 Kio | (Logette nutricale creusée par le neiroun à l'aisselle d'une brindille d'oliviers afin de se nourrir.) |
| 31 mars 2012 à 05:04 | Adulte_04.jpeg (fichier) | Jeanmi | 475 Kio | (Neiroun adulte) |
| 31 mars 2012 à 05:03 | Tas_de_sciure_02.jpeg (fichier) | Jeanmi | 469 Kio | (Tas de sciiure à l'entrée de la galerie forée par la femelle du neiroun dans une branche en voie de dessèchement.) |
| 31 mars 2012 à 04:46 | Eclatement_ecorce.JPG (fichier) | Jeanmi | 3 Mio | (Écorce éclatée sur branche d'olivier de 5 cm de diamètre, suite au gel. Photo JM Duriez - AFIDOL) |
| 2 août 2011 à 06:48 | Flyer_origine_FranceAgriMer_DefV2.pdf (fichier) | Jeanmi | 391 Kio | |
| 2 août 2011 à 06:45 | Reglementation_vente_a_distance.pdf (fichier) | Jeanmi | 324 Kio | |
| 2 août 2011 à 06:42 | Rappel_des_normes_des_produits_à_base_d'olives_.pdf (fichier) | Jeanmi | 262 Kio | |
| 2 août 2011 à 06:41 | Denomination_commerciale_de_la_tapenade_-_juillet_2009.pdf (fichier) | Jeanmi | 222 Kio | |
| 2 août 2011 à 06:39 | Atelier_Agriculture_Bio.pdf (fichier) | Jeanmi | 1,22 Mio | |
| 2 août 2011 à 06:36 | Memento_confiseur.pdf (fichier) | Jeanmi | 2,6 Mio | |
| 2 août 2011 à 06:29 | Memento_moulinier.pdf (fichier) | Jeanmi | 2,61 Mio | |
| 2 août 2011 à 06:19 | Ateliers_Agriculture_Bio.pdf (fichier) | Jeanmi | 287 Kio | |
| 2 août 2011 à 06:07 | GUIDE_ETIQUETAGE_V5-2009.pdf (fichier) | Jeanmi | 317 Kio | |
| 18 janvier 2011 à 11:21 | Substances_homoogues_oleiculture_050111.pdf (fichier) | Jeanmi | 233 Kio | |
| 26 mai 2010 à 07:51 | Subst_homol_220110.pdf (fichier) | Jeanmi | 227 Kio | |
| 5 mai 2010 à 06:28 | Decret_du_12_04_2010_sur_agrement.pdf (fichier) | Jeanmi | 56 Kio | |
| 5 mai 2010 à 06:20 | 2010-Etiquetage_Olives.pdf (fichier) | Jeanmi | 569 Kio | |
| 5 mai 2010 à 05:50 | Modif_regles_commerce_HO_2009.pdf (fichier) | Jeanmi | 300 Kio | |
| 19 juin 2009 à 14:04 | Guide_AFIDOL_sous-produits_moulins.pdf (fichier) | Sebastien | 8,08 Mio | |
| 19 juin 2009 à 13:57 | Guide_sous-produits_moulins_-_Méthodes_d'élimination.pdf (fichier) | Sebastien | 963 Kio | |
| 17 juin 2009 à 17:00 | Logos_Financeurs_OLEA_2020_2.png (fichier) | Christian | 66 Kio | |
| 5 juin 2009 à 12:16 | Stades_pheno.pdf (fichier) | Jeanmi | 402 Kio | |
| 5 juin 2009 à 09:20 | GBPH-OT-072008.pdf (fichier) | Jeanmi | 1,91 Mio | |
| 5 juin 2009 à 09:10 | GPBH-HO-032008.pdf (fichier) | Jeanmi | 1,95 Mio | |
| 28 mai 2009 à 10:50 | AGTGCorse.jpeg (fichier) | Christian | 465 Kio | |
| 28 mai 2009 à 10:49 | AGTGVdB.jpeg (fichier) | Christian | 469 Kio | |
| 28 mai 2009 à 10:48 | AGTGHP.jpeg (fichier) | Christian | 463 Kio | |
| 28 mai 2009 à 10:47 | AGTGAIX.jpeg (fichier) | Christian | 467 Kio | |
| 28 mai 2009 à 10:46 | AGTGNyons.jpeg (fichier) | Christian | 464 Kio | |
| 28 mai 2009 à 10:44 | AGTGNice.jpeg (fichier) | Christian | 464 Kio | |
| 28 mai 2009 à 10:35 | AGTGNîmes.jpeg (fichier) | Christian | 463 Kio | |
| 9 février 2009 à 16:12 | Parcelles_-_BPA_V031108_V2.jpg (fichier) | Celia | 237 Kio | |
| 9 février 2009 à 16:04 | Parcelles_-_BPA_V031108.jpg (fichier) | Celia | 240 Kio | |
| 9 février 2009 à 15:32 | Warlop_sitevi.pdf (fichier) | Celia | 4 Mio | |
| 9 février 2009 à 15:22 | Sitevi_2007.pdf (fichier) | Celia | 6,6 Mio | |
| 9 février 2009 à 14:52 | Sitevi_Arbofruit.jpg (fichier) | Celia | 1,17 Mio | |
| 9 février 2009 à 13:40 | Resu_seb.jpg (fichier) | Celia | 181 Kio | |
| 9 février 2009 à 13:40 | Démo_CTO_intens07.jpg (fichier) | Celia | 264 Kio | |
| 9 février 2009 à 13:39 | Démo_CTO_freq07.jpg (fichier) | Celia | 178 Kio | |
| 9 février 2009 à 11:50 | Notations_KaolBorg07.jpg (fichier) | Celia | 220 Kio | |
| 9 février 2009 à 11:50 | Notat°_Tonelli_07.jpg (fichier) | Celia | 206 Kio | |
| 9 février 2009 à 11:49 | 34-André_07.jpg (fichier) | Celia | 247 Kio | |
| 2 février 2009 à 16:47 | GraphRomanin07.jpg (fichier) | Celia | 175 Kio | |
| 2 février 2009 à 16:46 | GraphpiegRomanin07.jpg (fichier) | Celia | 224 Kio |
![]() Première page |
![]() Page précédente |
![]() Page suivante |
![]() Dernière page |




